O peso da agua a diferentes temperaturas

A agua não tem uma equivalência de volume/peso como muita gente pensa, assim um metro cúbico de agua não pesa mil quilos.

Aqui a seguir encontramos o peso real da agua entre as temperaturas de 0 até 101°C.

Massa volumétrica da agua em função da sua temperatura
Temperatura em °C Peso em quilos/m3 Temperatura em °C Peso em quilos/m3
0 999.79 51 987.55
1 999.84 52 987.06
2 999.88 53 986.58
3 999.92 54 986.19
4 999.97 55 985.70
5 999.92 56 985.22
6 999.88 57 984.73
7 999.84 58 984.67
8 999.79 59 983.18
9 999.72 60 983.13
10 999.65 61 982.70
11 999.55 62 982.22
12 999.44 63 981.64
13 999.32 64 981.06
14 999.19 65 980.48
15 999.05 66 979.91
16 998.90 67 979.33
17 998.74 68 978.85
18 998.56 69 978.28
19 998.36 70 977.70
20 998.16 71 977.13
21 997.96 72 976.56
22 997.74 73 975.99
23 997.50 74 975.41
24 997.25 75 974.84
25 996.99 76 974.27
26 996.74 77 973.70
27 996.48 78 973.14
28 996.20 79 972.47
29 995.90 80 971.81
30 995.59 81 971.25
31 995.29 82 970.59
32 995.97 83 969.93
33 994.65 84 969.27
34 994.33 85 968.61
35 994.98 86 967.96
36 993.64 87 967.30
37 993.28 88 966.65
38 992.93 89 965.99
39 992.55 90 965.34
40 992.17 91 964.69
41 991.78 92 964.04
42 991.39 93 963.39
43 990.99 94 962.64
44 990.57 95 961.90
45 990.16 96 961.26
46 989.75 97 960.52
47 989.33 98 959.78
48 988.90 99 959.04
49 988.45 100 958.40
50 988.04 101 957.67

Leia a atualidade completa do nosso Website diretamente online.

Add a Comment